premier league 2009/2010
Classement général, journées 1 à 38 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |||||||||||||||
| 1 | Chelsea | 83 | 37 | 26 | 5 | 6 | 95 | 32 | 63 | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | Manchester United | 82 | 37 | 26 | 4 | 7 | 82 | 28 | 54 | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | Arsenal | 72 | 37 | 22 | 6 | 9 | 79 | 41 | 38 | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | Tottenham | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 65 | 37 | 28 | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | Manchester City | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 71 | 44 | 27 | ![]() | ||||||||||||||
| 6 | Aston Villa | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 52 | 38 | 14 | ![]() | ||||||||||||||
| 7 | Liverpool | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 | 35 | 26 | ![]() | ||||||||||||||
| 8 | Everton | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 59 | 49 | 10 | ![]() | ||||||||||||||
| 9 | Birmingham | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 37 | 45 | -8 | ![]() | ||||||||||||||
| 10 | Stoke City | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 44 | -10 | ![]() | ||||||||||||||
| 11 | Blackburn | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 55 | -15 | ![]() | ||||||||||||||
| 12 | Fulham | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 39 | 42 | -3 | ![]() | ||||||||||||||
| 13 | Sunderland | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 46 | 53 | -7 | ![]() | ||||||||||||||
| 14 | Bolton | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 66 | -26 | ![]() | ||||||||||||||
| 15 | Wigan Athletic | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 36 | 69 | -33 | ![]() | ||||||||||||||
| 16 | Wolverhampton | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 30 | 55 | -25 | ![]() | ||||||||||||||
| 17 | West Ham | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 46 | 65 | -19 | ![]() | ||||||||||||||
| 18 | Hull City | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 75 | -41 | ![]() | ||||||||||||||
| 19 | Portsmouth | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 65 | -31 | ![]() | ||||||||||||||
| 20 | Burnley | 27 | 37 | 7 | 6 | 24 | 38 | 80 | -42 | ![]() | ||||||||||||||

Accueil
Articles
L'équipe
Livre d'or
Contacts

