calcio 2009/2010
Classement général, journées 1 à 38 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |||||||||||||||
| 1 | Inter Milan | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | ![]() | ||||||||||||||
| 2 | AC Milan | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | Juventus Turin | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | ![]() | ||||||||||||||
| 4 | AS Rome | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | ![]() | ||||||||||||||
| 5 | Parme AC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | ![]() | ||||||||||||||
| 6 | Fiorentina | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | ![]() | ||||||||||||||
| 7 | Sampdoria Gênes | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | ![]() | ||||||||||||||
| 8 | Naples | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0 | ![]() | ||||||||||||||
| 9 | Cagliari | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 18 | 4 | ![]() | ||||||||||||||
| 10 | Chievo Verone | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | ![]() | ||||||||||||||
| 11 | Bari | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | ![]() | ||||||||||||||
| 12 | Genoa | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | ![]() | ||||||||||||||
| 13 | Palerme | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | ![]() | ||||||||||||||
| 14 | Udinese | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | ![]() | ||||||||||||||
| 15 | Bologne | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | ![]() | ||||||||||||||
| 16 | Lazio Rome | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 15 | -6 | ![]() | ||||||||||||||
| 17 | Atalanta Bergame | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | ![]() | ||||||||||||||
| 18 | Livourne | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 | ![]() | ||||||||||||||
| 19 | Catane | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | ![]() | ||||||||||||||
| 20 | Sienne | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | ![]() | ||||||||||||||

Accueil
Articles
L'équipe
Livre d'or
Contacts

